物件番号 | Bz4306 | |||||||||||||||||
種目 | マンション | 価格 | 1,180万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 年間収入 | 72万円 | ||||||||||||||||
利回り | 6.1%( 表面 ) | 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩10分 南北線 駒込駅 徒歩10分 |
|||||||||||||||
所在地 | 北区中里3丁目 | 建物面積 | 17.36m2 ( 5.25坪 ) | |||||||||||||||
土地面積 | 地目 | |||||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H01/09 | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 地上5階建 | |||||||||||||||
総戸数 | 43戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||||||||||||||
セットバック | 接道 | |||||||||||||||||
特色 | オーナーチェンジ、角部屋、最上階、駐輪場あり、室内洗濯機置場、オートロック、クローゼット、エレベータ | |||||||||||||||||
Webコメント | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |