物件番号 | Bz3963 | |||||||||||||||||
種目 | マンション | 価格 | 3,650万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 年間収入 | 184.8万円 | ||||||||||||||||
利回り | 5.06%( 表面 ) | 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩10分 | |||||||||||||||
所在地 | 文京区本駒込4丁目 | 建物面積 | 32.71m2 ( 9.89坪 ) | |||||||||||||||
土地面積 | 地目 | |||||||||||||||||
用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H07/03 | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 地上12階 地下1階建 | |||||||||||||||
総戸数 | 91戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||||||||||||||
セットバック | 接道 | |||||||||||||||||
特色 | オーナーチェンジ、エレベータ、トイレ、ミニキッチン | |||||||||||||||||
Webコメント | 店舗(物販店) | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |