物件番号 | Bz3021 | |||||||||||||||||
種目 | アパート | 価格 | 11,500万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 年間収入 | 654万円 | ||||||||||||||||
利回り | 5.68%( 表面 ) | 交通 | 京浜東北線 上中里駅 徒歩5分 南北線 西ヶ原駅 徒歩8分 |
|||||||||||||||
所在地 | 北区西ケ原2丁目 | 建物面積 | ||||||||||||||||
土地面積 | 167.3m2 ( 50.6坪 ) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H27/05 | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上3階建 | |||||||||||||||
総戸数 | 27戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
セットバック | 接道 | |||||||||||||||||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、フローリング | |||||||||||||||||
Webコメント | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、フローリング | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |